Roue avant Rodi Stylus 700 moyeu Formula
La roue de vélo avant Rodi allie légèreté et solidité pour les sorties course et route. À double paroi, la jante Stylus Racing est composée en aluminium 6063, un alliage d’alu, de magnésium et de silicone. Elle est dotée d’un moyeu Formula à serrage rapide, d’un entraxe de 100 mm et de 36 rayons en acier galvanisé. La roue avant complète pèse 990 grammes.
Roue vélo course 622-13 C tubetype valve presta
La roue avant de vélo est compatible avec un montage avec chambre à air et dispose d’un espace sur la jante pour le passage d’une valve Presta.
Avec pour dimension 622 x 13 C, elle est compatible avec les pneus vélo route de section comprise entre 18 et 25 mm, soit des ETRTO compris entre 18-622 et 25-622.
Vous pouvez accompagner votre roue avec la roue arrière 8/9/10 V Rodi Airline ou la roue arrière à roue libre Rodi Stylus Racing.
Pour une jante avant plus large, Rodi propose la roue avant 622 x 15 C Rodi Blaster.
| Jantes | Moyeux | ||
|---|---|---|---|
| Type | Tubetype | Marque | Formula |
| Profil | Symétrique | Modèle | Serrage rapide |
| Matière | Aluminium | Matière | Aluminium |
| Hauteur profil AV/AR | 22.9mm | Type de roulements | NC |
| Largeur intérieure (ETRTO) | 13mm | Roulements AV/AR | NC |
| Largeur extérieure | 19.5 | Matière roue-libre | NC |
| Trou de valve | Presta | Degré d’engagement | NC |
| Poids pilote maxi | NC | Rayons | |
| Pression maxi | NC | Type | Acier galvanisé |
| Sections pneumatiques compatibles | 18 > 25 mm | Dimension | NC |
| Tête de rayons | Nombre AV | 36 | |
| Type | Aluminium | Nombre AR | NC |
| Freinage | Laçage AV | NC | |
| Surface | Jantes | Laçage AR | NC |
| Accessoires inclus | |||
| Serrage rapide | Oui | ||
| Fond de jante | Non | ||
| Valve Tubeless | Non | ||
| Rayon de rechange | NC | ||
| Housse de roue | Non | ||
| Autres | NC | ||












Avis
Il n’y a pas encore d’avis.